Opname tijd en geheugen
Haal het maximale
uit je dashcam
Opname tijd en geheugen
Deze tabellen tonen de beschikbare instellingen voor de opname kwaliteit, bijbehorende bitrates en opnametijd voor de BlackVue dashcams
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR970X-2CH Plus / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
64GB | Extreem (H.265) | 1u 50min | |
Extreem (H.264) | 2u35min | ||
Hoog | 6u 5min | ||
Normaal | 8u 15min | ||
128GB | Extreem (H.265) | 3u 45min | |
Extreem (H.264) | 5u 15min | ||
Hoog | 12u 15min | ||
Normaal | 16u 40min | ||
256GB | Extreem (H.265) | 7u 40min | |
Extreem (H.264) | 10u 35min | ||
Hoog | 24u 35min | ||
Normaal | 33u 25min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem (H.265) | 16 + 10 | |
Extreem (H.264) | 40 + 10 | ||
Hoog | 12 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR770X Box / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
64GB | Extreem | 3u 40min | |
Hoogste | 4u 20min | ||
Hoog | 4u 50min | ||
Normaal | 6u 10min | ||
128GB | Extreem | 7u 20min | |
Hoogste | 8u 40min | ||
Hoog | 9u 40min | ||
Normaal | 12u 20min | ||
256GB | Extreem | 14u 40min | |
Hoogste | 17u 20min | ||
Hoog | 19u 20min | ||
Normaal | 24u 40min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 16 + 10 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR970X-2CH LTE | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
64GB | Extreem | 3u 40min | |
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normal | 9u 20min | ||
128GB | Extreem | 7u 20min | |
Hoogste | 11u 20min | ||
Hoog | 15u 40min | ||
Normal | 18u 40min | ||
256GB | Extreem | 14u 40min | |
Hoogste | 22u 40min | ||
Hoog | 31u 20min | ||
Normal | 37u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR770X-2CH LTE / | Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Extreem | 1u 50min | |
Hoogste | 2u 50min | ||
Hoog | 3u 40min | ||
Normaal | 4u 40min | ||
64GB | Extreem | 3u 40min | |
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normaal | 9u 20min | ||
256GB | Extreem | 14u 40min | |
Hoogste | 22u 40min | ||
Hoog | 31u 20min | ||
Normaal | 37u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR970X-2CH / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Extreem | 1u 50min | |
Hoogste | 2u 50min | ||
Hoog | 3u 40min | ||
Normaal | 4u 40min | ||
64GB | Extreem | 3u 40min | |
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normaal | 9u 20min | ||
256GB | Extreem | 14u 40min | |
Hoogste | 22u 40min | ||
Hoog | 31u 20min | ||
Normaal | 37u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR970X-1CH / | 4K UHD @ 30FPS | ||
32GB | Extreem | 2u 30min | |
Hoogste | 5u 10min | ||
Hoog | 6u | ||
Normaal | 7u 40min | ||
64GB | Extreem | 5u | |
Hoogste | 10u 20min | ||
Hoog | 12u | ||
Normaal | 15u 20min | ||
256GB | Extreem | 20u | |
Hoogste | 41u 20min | ||
Hoog | 48u | ||
Normaal | 61u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 | |
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR770X-2CH / | Full HD @ 60FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | Extreem | 1u 50min | |
Hoogste | 2u 50min | ||
Hoog | 3u 40min | ||
Normaal | 4u 40min | ||
64GB | Extreem | 3u 40min | |
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normaal | 9u 20min | ||
256GB | Extreem | 14u 40min | |
Hoogste | 22u 40min | ||
Hoog | 31u 20min | ||
Normaal | 37u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 + 10 | |
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR770X-1CH / | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreem | 2u 30min | |
Hoogste | 5u 10min | ||
Hoog | 6u | ||
Normaal | 7u 40min | ||
64GB | Extreem | 5u | |
Hoogste | 10u 20min | ||
Hoog | 12u | ||
Normaal | 15u 20min | ||
256GB | Extreem | 20u | |
Hoogste | 41u 20min | ||
Hoog | 48u | ||
Normaal | 61u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 | |
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR750X-3CH Plus / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreem | 1u 40min | |
Hoogste | 2u 5min | ||
Hoog | 2u 35min | ||
Normaal | 3u 25min | ||
64GB | Extreem | 3u | |
Hoogste | 4hu 15min | ||
Hoog | 5u 15min | ||
Normaal | 6u 45min | ||
256GB | Extreem | 12u 5min | |
Hoogste | 17u | ||
Hoog | 20u 50min | ||
Normaal | 27u 5min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 16 + 10 + 8 | |
Hoogste | 12 + 10 + 8 | ||
Hoog | 10 + 8 + 6 | ||
Normaal | 8 + 6 + 4 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR750X-3CH DMS Plus / | Front: Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreem | 1u 45min | |
Hoogste | 2u 15min | ||
Hoog | 2u 35min | ||
Normaal | 3u 5min | ||
64GB | Extreem | 3u 10min | |
Hoogste | 4u 30min | ||
Hoog | 5u 15min | ||
Normaal | 6u 10min | ||
256GB | Extreem | 12u 35min | |
Hoogste | 18u 5min | ||
Hoog | 20u 50min | ||
Normaal | 24u 40min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 16 + 10 + 6 | |
Hoogste | 12 + 10 + 6 | ||
Hoog | 10 + 8 + 6 | ||
Normaal | 8 + 6 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR590X-2CH / | Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 2u 50min | ||
Hoog | 3u 40min | ||
Normaal | 4u 40min | ||
64GB | |||
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normaal | 9u 20min | ||
256GB | |||
Hoogste | 22u 40min | ||
Hoog | 31u 20min | ||
Normaal | 37u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR590X-1CH | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | Extreem | 2u 30min | |
Hoogste | 5u 10min | ||
Hoog | 6u | ||
Normaal | 7u 40min | ||
64GB | Extreem | 5u | |
Hoogste | 10u 20min | ||
Hoog | 12u | ||
Normaal | 15u 20min | ||
256GB | Extreem | 20u | |
Hoogste | 41u 20min | ||
Hoog | 48u | ||
Normaal | 61u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | Extreem | 25 | |
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR900S-2CH / | 4K UHD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 2u 40min | ||
Hoog | 3u 20min | ||
Normaal | 4u 20min | ||
64GB | |||
Hoogste | 5u 20min | ||
Hoog | 6u 40min | ||
Normaal | 8u 40min | ||
256GB | |||
Hoogste | 21u 20min | ||
Hoog | 26u 40min | ||
Normaal | 34u 40min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | 4K UHD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 5u 10min | ||
Hoog | 6u | ||
Normaal | 7u 40min | ||
64GB | |||
Hoogste | 10u 20min | ||
Hoog | 12u | ||
Normaal | 15u 20min | ||
256GB | |||
Hoogste | 41u 20min | ||
Hoog | 48u | ||
Normaal | 61u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 2u 50min | ||
Hoog | 3u 40min | ||
Normaal | 4u 40min | ||
64GB | |||
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normaal | 9u 20min | ||
256GB | |||
Hoogste | 22u 40min | ||
Hoog | 31u 20min | ||
Normaal | 37u 20min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR900S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 5u 30min | ||
Hoog | 6u 30min | ||
Normaal | 8u | ||
64GB | |||
Hoogste | 11u | ||
Hoog | 13u | ||
Normaal | 16u | ||
256GB | |||
Hoogste | 44u | ||
Hoog | 52u | ||
Normaal | 64u | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR650S-2CH / | Full HD @ 30FPS + HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 4u 20min | ||
Hoog | 5u 20min | ||
Normaal | 7u | ||
64GB | |||
Hoogste | 8u 40min | ||
Hoog | 10u 40min | ||
Normaal | 14u | ||
128GB | |||
Hoogste | 17u 20min | ||
Hoog | 21u 20min | ||
Normaal | 28u | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 10 + 5 | ||
Hoog | 8 + 4 | ||
Normaal | 6 + 3 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR650S-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 6u 40min | ||
Hoog | 8u 10min | ||
Normaal | 11u | ||
64GB | |||
Hoogste | 13u 20min | ||
Hoog | 16u 20min | ||
Normaal | 22u | ||
128GB | |||
Hoogste | 26u 40min | ||
Hoog | 32u 40min | ||
Normaal | 44u | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 10 | ||
Hoog | 8 | ||
Normaal | 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR590-2CH / | Full HD @ 30FPS + Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 2u 50min | ||
Hoog | 3u 40min | ||
Normaal | 4u 40min | ||
64GB | |||
Hoogste | 5u 40min | ||
Hoog | 7u 20min | ||
Normaal | 9u 20min | ||
128GB | |||
Hoogste | 11u 20min | ||
Hoog | 14u 40min | ||
Normaal | 18u 40min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 + 10 | ||
Hoog | 10 + 8 | ||
Normaal | 8 + 6 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR590-1CH / | Full HD @ 60FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 5u 30min | ||
Hoog | 6u 30min | ||
Normaal | 8u | ||
64GB | |||
Hoogste | 11u | ||
Hoog | 13u | ||
Normaal | 16u | ||
128GB | |||
Hoogste | 22u | ||
Hoog | 26u | ||
Normaal | 32u | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 12 | ||
Hoog | 10 | ||
Normaal | 8 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR490L-2CH | Full HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
Hoogste | 3u 15min | ||
Hoog | 4u | ||
Normaal | 5u 5min | ||
64GB | |||
Hoogste | 7u 30min | ||
Hoog | 8u | ||
Normaal | 10u 20min | ||
128GB | |||
Hoogste | 13u 10min | ||
Hoog | 16u 5min | ||
Normaal | 20u 45min | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 11 + 11 | ||
Hoog | 9 + 9 | ||
Normaal | 7 + 7 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR450-1CH | Full HD @ 30FPS | ||
16GB | |||
Hoogste | 3u 20min | ||
Hoog | 4u 30min | ||
Normaal | 6u 50min | ||
64GB | |||
Hoogste | 13u 20min | ||
Hoog | 18u | ||
Normaal | 27u | ||
128GB | |||
Hoogste | 26u 40min | ||
Hoog | 36u | ||
Normaal | 54u | ||
Bitrate (Mbps) | |||
Hoogste | 10 | ||
Hoog | 7.5 | ||
Normaal | 5 |
Model | Geheugen | Beeldkwaliteit | Resolutie |
---|---|---|---|
DR490L-2CH | HD @ 30FPS + HD @ 30FPS | ||
32GB | |||
x | 6u 40min | ||
x | |||
x | |||
64GB | |||
x | 13u 20min | ||
x | |||
x | |||
128GB | |||
x | 26u 40min | ||
x | |||
x | |||
Bitrate (Mbps) | |||
x | 6 + 4 | ||
x | |||
x |